QRM-MicroCT-Barpattern-NANO分辨率测试卡,Micro-CT Bar Pattern Phant详细介绍:
Micro-CT Bar Pattern Phantoms分辨率测试卡用于确定平面和轴向空间分辨率
高分辨率对比度
使用 3 种不同的模型评估轴向和矢状空间分辨率
Micro-CT Bar Pattern Air, QRM-70113
Micro-CT Bar Pattern Resin, QRM-70114
Micro-CT Bar Pattern NANO, QRM-70119
线条和孔图案(1 - 150 微米)
3 种不同型号,包括各种不同的线条和孔图案
Micro-CT Bar Pattern Air or Resin(5 毫米 x 5 毫米芯片上的 5 - 150 µm(即 100 至 3.3 lp/mm)结构)
Micro-CT Bar Pattern, NANO(3 毫米 x 3 毫米芯片上的 1 - 10 微米(即 500 至 50 lp/毫米)结构)
临床前或工业微型 CT
微型 CT 条形图案、Resin 或微型CT 条形图案、NANO 旨在用于临床前成像(小动物 CT)
建议使用Micro-CT 条形图案、Air或Micro-CT 条形图案、NANO进行工业 CT(NDT)中的分辨率测试
微型 CT 条形图案模型互动
临床前和工业微型 CT 中 3D 体积扫描的空间分辨率评估
微型 CT 条形模型(Air空气或Resin树脂)
Micro-CT 条形图案模型(空气或树脂)包含两个芯片,一个轴向,一个垂直于轴向(矢状)。芯片安装在空气中的细长支架上 (Micro-CT 条形图案空气,QRM-70113) 或嵌入树脂圆柱体中 (Micro-CT 条形图案树脂,QRM-70114)。不同条形和点结构的优化排列允许在一次测量中评估图像中心和边缘的空间分辨率。
QRM-70113、QRM-70114: 5 毫米 x 5 毫米芯片包含 5 至 150 微米(即 100 至 3.3 lp/mm)范围内的条形和点形图案。结构深度在 70 至 150 微米之间变化。
Micro-CT 条形图 NANO,QRM-70119
Micro -CT 条形图案 NANO、QRM-70119体模包含两个芯片,一个轴向,一个垂直于轴向(矢状)。芯片安装在空气中的纤细支架上。不同条形和点结构的优化排列允许在一次测量中评估图像中心和边缘的空间分辨率。
3 毫米 x 3 毫米芯片包含 1 至 10 微米(即 500 至 50 lp/mm)的条形和点状图案。结构深度在 5 至 15 微米之间。此外,芯片上还放置了倾斜边缘和所谓的西门子星(辐射对称星)。
QRM-MicroCT-Barpattern-NANO分辨率测试卡,Micro-CT Bar Pattern Phantoms分辨率测试卡技术规格
Micro-CT 条形图案模型(空气(QRM-70113)/树脂(QRM-70114))
| 微型 CT 条形图案模型,空气 | |||||
| 模体直径: | 20 毫米 | ||||
| 幻像高度: | 40 毫米 | ||||
| 幻像壁厚: | 0.2 毫米 | ||||
| 幻影材料: | 空气/塑料 | ||||
| 花纹对比: | 硅/空气 | ||||
| 微型 CT 条形图案模型,树脂 | |||||
| 模体直径: | 8 毫米 | ||||
| 幻像高度: | 40 毫米 | ||||
| 幻影材料: | 树脂 | ||||
| 花纹对比: | 硅/树脂 | ||||
| 芯片尺寸: | 5 毫米 x 5 毫米 | ||||
| 芯片高度: | 0.66 毫米 | ||||
| 芯片材质: | 硅 | ||||
| 芯片上条形、点状结构的范围(宽度): | 5 - 150 微米(见表1、表2) | ||||
| 芯片上条形、点状结构的范围(深度): | 70 - 150 微米 | ||||
| 解决: | 100 至 3.3 lp/mm(见表 1) | ||||
| 表 1: | |||||
| 线宽(微米) | 线对/毫米 | ||||
| 5 | 100 | ||||
| 10 | 50 | ||||
| 15 | 33.3 | ||||
| 20 | 二十五 | ||||
| 二十五 | 20 | ||||
| 三十 | 16.7 | ||||
| 50 | 10 | ||||
| 100 | 5 | ||||
| 150 | 3.3 |
| 表 2:每节的线数和点数 | |||||
| 部分 | 线宽 (µm) | 每幅图案的线条数 | 点 (µm) | 每图案点数 | |
| 一个 | 5、10、25、50、100、150 | 5 | - | - | |
| 乙 | 5、10、15、20、25、30 | 5 | 5、10、15、20、25、30 | 18 | |
| 碳 | 5、10、15、20、25、30 | 5 | 5、10、15、20、25、30 | 18 | |
| 德 | - | 5、10、25、50、100、150 | 18 | ||
| 埃 | 5、10、25、50、100、150 | 5 |
微型 CT 条形图案模型,NANO(QRM-70119)
| 模体直径: | 5.4 毫米 | |||
| 幻像高度: | 19 毫米 | |||
| 幻像壁厚: | 0.2 毫米 | |||
| 幻影材料: | 空气/塑料 | |||
| 芯片尺寸: | 3 毫米 x 3 毫米 | |||
| 芯片材质: | 硅 | |||
| 芯片高度: | 0.66 毫米 | |||
| 花纹对比: | 硅/空气 | |||
| 芯片上条形、点状结构的范围(宽度): | 1 - 10 微米(见表 1-4) | |||
| 芯片上条形、点状结构的范围(深度): | 5 - 15 微米 | |||
| 解决: | 500 至 50 lp/mm(见表 1) | |||
| 表 1: | ||||
| 线宽(微米) | 线对/毫米 | |||
| 1 | 500 | |||
| 2 | 250 | |||
| 3 | 166.4 | |||
| 4 | 125 | |||
| 5 | 100 | |||
| 6 | 83.3 | |||
| 7 | 83.3 | |||
| 8 | 71.4 | |||
| 9 | 55.5 | |||
| 10 | 50 | |||
| 表2:芯片上的部分和结构 | ||||
| 部分 | 描述 | 图案 / 分辨率 | ||
| 1 | 中心部分提供多种条形和点状图案 | 1 至 10 µm 结构 | ||
| 2 广告 | 角部提供不同方向的多个条形和点状图案 | 1 至 5 µm 结构 | ||
| 3 | 倾斜边缘部分,MTF 的 15° 倾斜边缘 | - | ||
| 4 | 36 辐射对称星 - 测试模式 | 从 17.5 µm 降至 1 µm | ||
| 5 | 36 辐射对称星 - 测试模式 | 从 17.5 µm 降至 1 µm | ||
| 6 | 点网格点到点中心距离 100 µm | 10 至 2 µm 点 | ||
| 表 3:线点模式 | ||||
| 排 | 线粗细 (µm) | 线对/毫米 | 点 (µm) | |
| 一个 | 2、4、6、8、10 | 50 - 250 | - | |
| 乙 | - | - | 2、4、6、8、10 | |
| 碳 | 1、2、3、4、5 | 100——500 | - | |
| 德 | 1、2、3、4、5 | 100——500 | - | |
| 埃 | - | - | 2、4、6、8、10 | |
| F | 2、4、6、8、10 | 50 - 250 | - | |
| 表 4:线点模式 | ||||
| 排 | 线粗细 (µm) | 线对/毫米 | 点 (µm) | |
| 一个 | 10, 8, 6, 4, 2 | 50 - 250 | - | |
| 乙 | 10、8、6、4、2(倾斜 90°) | 50 - 250 | - | |
| 碳 | - | - | 2、4、6、8、10 | |
| 德 | - | - | 10, 8, 6, 4, 2 | |
| 埃 | - | - | 1, 2, 3, 4, 5 - 5, 4, 3, 2, 1 | |
| F | 1, 2, 3, 4, 5 - 5, 4, 3, 2, 1 | 500 - 100 | - | |
| 格 | 1、2、3、4、5 - 5、4、3、2、1(倾斜 90°) | 500 - 100 |
订购信息
Micro-CT 条形图案空气, QRM-70113
Micro-CT 条形图案树脂, QRM-70114
Micro-CT 条形图案 NANO, QRM-70119
SAG:Micro-CT Bar Pattern Phantom, NANO, (QRM-70119),分辨率测试卡,NANO卡,QRM-nano卡,Micro-CT Bar Pattern Resin,Micro-CT Bar Pattern Air


[VIP第4年] 指数:1


